Kampionati Individual Dimëror 2026
Më 29 janar 2026, qyteti i Elbasan u shndërrua në qendrën e atletikës shqiptare, duke pritur Kampionatin Individual Dimëror 2026, një nga aktivitetet më të rëndësishme të sezonit të brendshëm. Gara mblodhi atletët më të mirë nga klubet kryesore të vendit, duke prodhuar rezultate cilësore, rivalitet të fortë dhe performanca që konfirmojnë rritjen e nivelit të atletikës shqiptare.
Sportistët më të mirë të kampionatit
Titulli i sportistit më të mirë iu dha Franko Burraj (Vllaznia) me 1070 pikë, falë paraqitjeve dominuese, veçanërisht në garën e 400 metrave, ku ai regjistroi kohën 47.57. Në vendin e dytë u rendit Relaksa Dauti (Tirana) me 999 pikë, e cila fitoi garen e 800 metrave, duke konfirmuar konsistencën dhe formën e saj të lartë.
Përmbledhje
Kampionati Individual Dimëror 2026 konfirmoi dominimin e disa emrave të njohur, por edhe ngritjen e talenteve të reja në pista dhe sektorë. Performancat e arritura në Elbasan tregojnë një sezon premtues dhe një bazë të fortë për garat e ardhshme kombëtare dhe ndërkombëtare.
Rezultatet e Atletëve Tanë
1500m
| Poz. | Atleti | Rezultati |
|---|---|---|
| 🥇 | Kristina Pura | 5:00.35 |
3000 Metra
| Poz. | Atleti | Rezultati |
|---|---|---|
| 🥇 | Redia Dauti | 9:59.03 |
| 🥈 | Bledar Mesi | 9:14.80 |
| 6 | Mirsad Plumbi | 10:05.89 |
400 Metra
| Poz. | Atleti | Rezultati |
|---|---|---|
| 🥇 | Iljana Beqiri | 57.32 |
| 🥉 | Daniela Gila | 1:01.26 |
| 6 | Nerti Dauti | 57.08 |
| 7 | Ariel Luraj | 1:07.19 |
| 8 | Martina Krasniqi | 1:07.53 |
60 Metra
| Poz. | Atleti | Rezultati |
|---|---|---|
| 🥈 | Phoebe Mustafaraj | 7.92 |
| 5 | Antonita Cuni | 8.47 |
800 Metra
| Poz. | Atleti | Rezultati |
|---|---|---|
| 🥇 | Relaksa Dauti | 2:11.47 |
| 🥈 | Ajla Doda | 2:27.67 |
| 4 | Darsia Vathi | 2:40.01 |
Kampionati Individual Dimëror – Elbasan 2026
60 m / p Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Durjon Idrizaj | Atletike Vllaznia | 8.28 |
| 2 | Ergi Dallnesi | Atletike Vllaznia | 9.70 |
60 m / p Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Rexhina Berami | Partizani | 9.27 |
60 m Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Xhonatan Zenelaj | Teuta Ac | 7.05 |
| 2 | Leandro Cardaku | Atletike Vllaznia | 7.05 |
| 3 | Julian Vila | Skenderbeu | 7.20 |
| 4 | Bardh Telaku | Kosova | 7.24 |
| 5 | Frenkli Agolli | Skenderbeu | 7.33 |
| 6 | Durjon Idrizaj | Atletike Vllaznia | 7.37 |
| 7 | Florjan Meci | Mjeshteria Sportive | 7.38 |
| 8 | Renis Jasini | Atletike Vllaznia | 7.43 |
| 9 | Rigers Haxhiaj | Atletike Vllaznia | 7.45 |
| 10 | Kent Mece | Partizani | 7.50 |
| 11 | Nathanail Dashi | Skenderbeu | 7.51 |
| 12 | Loris Hyseni | Partizani | 7.74 |
| 13 | Ledion Lavdari | Skenderbeu | 7.92 |
| 14 | Klesti Shahini | Partizani | 7.95 |
| 15 | Enes Koci | Atletike Vllaznia | 7.96 |
| 16 | Ergi Dallnesi | Atletike Vllaznia | 8.04 |
| 17 | Ingli Kasapi | Lushnja | 8.55 |
| 18 | Dorjan Kola | Mjeshteria Sportive | 8.64 |
| 19 | David Qose | Mjeshteria Sportive | 8.87 |
| 20 | Oldi Koci | Lushnja | 9.21 |
60 m Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Paola Shyle | Tirana | 7.91 |
| 2 | Phoebe Mustafaj | Tirana | 7.92 |
| 3 | Elisa Myrtollari | Skenderbeu | 8.10 |
| 4 | Selma Pasho | Skenderbeu | 8.37 |
| 5 | Antonita Cuni | Tirana | 8.47 |
| 6 | Era Shehu | Partizani | 8.48 |
| 7 | Nerenxa Kuci | Kosova | 8.54 |
| 8 | Lorina Kadriu | Kosova | 8.57 |
| 9 | Vesa Jusufi | Kosova | 8.58 |
| 10 | Eda Krasniqi | Kosova | 8.63 |
| 11 | Alea Ahmeti | Kosova | 8.64 |
| 12 | Maribela Pllumi | Elbasani | 8.66 |
| 13 | Lajla Sokoli | Partizani | 8.99 |
| 14 | Kristina Prifti | Skenderbeu | 9.03 |
| 15 | Era Dervishi | Tirana | 9.34 |
| 16 | Ledia Stafalla | Mjeshteria Sportive | 9.44 |
| 17 | Lediona Govaci | Tirana | 9.53 |
| 18 | Santiliana Jaupi | Mjeshteria Sportive | 11.04 |
| 19 | Reina Spathari | Atletike Vllaznia | 11.61 |
400 m Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Franko Burraj | Atletike Vllaznia | 47.57 |
| 2 | Stivi Kereku | Skenderbeu | 49.36 |
| 3 | Noah Pavaci | Out Comp | 49.89 |
| 4 | Dejan Balla | Atletike Vllaznia | 53.57 |
| 5 | Gabriel Kereku | Skenderbeu | 53.82 |
| 6 | Nerti Dauti | Fortius Athletic Club | 57.08 |
| 7 | Abdulkerim Salihi | Mjeshteria Sportive | 59.80 |
| 8 | Ingli Kasapi | Lushnja | 1:11.88 |
400 m Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Iliana Beqiri | Tirana | 57.32 |
| 2 | Alisia Ciko | Skenderbeu | 59.68 |
| 3 | Daniela Gila | Tirana | 1:01.26 |
| 4 | Eda Krasniqi | Kosova | 1:02.83 |
| 5 | Ledia Stafalla | Mjeshteria Sportive | 1:02.87 |
| 6 | Lorina Kadriu | Kosova | 1:05.98 |
| 7 | Ariel Luraj | Fortius Athletic Club | 1:07.19 |
| 8 | Martina Krasniqi | Fortius Athletic Club | 1:07.53 |
| 9 | Arzana Bllac | Kosova | 1:10.30 |
| 10 | Oltea Zaimi | Fortius Athletic Club | 1:11.72 |
| 11 | Klea Keci | Kosova | 1:12.04 |
800 m Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelmend Ibraliu | Partizani | 2:02.36 |
| 2 | Sidrit Kopliku | Atletike Vllaznia | 2:05.32 |
| 3 | Elsar Balaj | Atletike Vllaznia | 2:28.63 |
| 4 | Oldi Koci | Lushnja | 2:54.18 |
800 m Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Relaksa Dauti | Tirana | 2:11.47 |
| 2 | Ajla Doda | Tirana | 2:27.67 |
| 3 | Anisa Bojniku | Kosova | 2:36.35 |
| 4 | Darsi Vathi | Fortius Athletic Club | 2:40.01 |
| 5 | Esli Zeqiraj | Mjeshteria Sportive | 3:40.16 |
1500 m Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | David Nikolli | Partizani | 4:10.90 |
| 2 | Arson Megjidi | Teuta Ac | 4:38.43 |
| 3 | Denard Krasniqi | Kosova | 4:52.62 |
| 4 | Puqja Bruno | Atletet Master | 5:01.06 |
| 5 | Briando Vokrri | Mjeshteria Sportive | 5:34.14 |
1500 m Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Pura | Tirana | 5:00.35 |
| 2 | Elisabeta Marku | Tirana | 5:01.93 |
| 3 | Enea Metolli | Kosova | 5:17.94 |
| 4 | Blerta Dervishi | Atletet Master | 5:40.42 |
| 5 | Selina Gashi | Kosova | 5:42.76 |
| 6 | Merve Spahi | Kosova | 6:00.58 |
| 7 | Klea Osmani | Mjeshteria Sportive | 7:46.59 |
3000 m Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | David Nikolli | Partizani | 9:06.69 |
| 2 | Bledar Mesi | Tirana | 9:14.80 |
| 3 | Fotion Konomi | Vraplale | 9:49.09 |
| 4 | Redon Goskova | Partizani | 9:59.69 |
| 5 | Zoi Dhimitreka | Vraplale | 10:03.60 |
| 6 | Mirsad Plumbi | Fortius Athletic Club | 10:05.89 |
| 7 | Johert Paja | Ka Elbasan | 12:15.43 |
3000 m Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Redia Dauti | Tirana | 9:59.03 |
| 2 | Elisa Prisinzano | Partizani | 12:20.53 |
5000 w Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Gjoni | Elbasani | 27:38.28 |
3000 w Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Ejona Cufe | Tirana | 15:21.69 |
GJYLE Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Adisa Arifaj | Tirana | 9.20 |
| 2 | Egla Muskaj | Mjeshteria Sportive | 6.38 |
GJYLE Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Mullaj | Lushnja | 13.80 |
| 2 | Admir Dizdari | Teuta Ac | 11.50 |
| 3 | Dhionis Mile | Mjeshteria Sportive | 7.96 |
| 4 | Mario Llushi | Mjeshteria Sportive | 7.38 |
| 5 | Michael Trungu | Mjeshteria Sportive | 6.95 |
Kercim se Larti Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenis Haxhiaj | Atletike Vllaznia | 1.85 |
Kercim se Larti Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Rexhina Berami | Partizani | 1.50 |
| 2 | Kleda Spahiu | Partizani | 1.45 |
| 3 | Aurora Muca | Partizani | 1.35 |
Kercim tre Hapesh Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Erisa Rrasa | Atletike Vllaznia | 11.05 |
| 3 | Kleda Spahiu | Partizani | 10.12 |
| 4 | Adisa Arifaj | Tirana | 9.30 |
Kercim tre Hapesh Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolindo Kiri | Atletike Vllaznia | 15.00 |
| 2 | Muhamet Cangeli | Atletike Vllaznia | 14.83 |
| 3 | Mario Cepi | Atletike Vllaznia | 12.73 |
Kercim se Gjati Femra
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Erisa Rrasa | Atletike Vllaznia | 5.26 |
| 3 | Elois Heta | Atletike Vllaznia | 4.94 |
| 4 | Figalie Gjati | Partizani | 4.88 |
| 5 | Era Shehu | Partizani | 4.79 |
| 6 | Sara Kenga | Partizani | 4.78 |
| 7 | Nerenxa Kuci | Kosova | 4.71 |
| 8 | Alea Ahmeti | Kosova | 4.55 |
| 9 | Aurora Muca | Partizani | 4.54 |
| 10 | Alesia Ahmetaj | Tirana | 4.22 |
Kercim se gjati Meshkuj
| # | Emër & Mbiemër | Ekipi | Koha |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhamet Cangeli | Atletike Vllaznia | 7.28 |
| 2 | Endri Rakaj | Atletike Vllaznia | 6.93 |
| 3 | Mario Cepi | Atletike Vllaznia | 6.08 |
| 4 | Elizeo Spathari | Atletike Vllaznia | 5.86 |
| 5 | Florjan Meci | Mjeshteria Sportive | 5.75 |